
COFINEX.IO
بنیادی معلومات
رجسٹرڈ ملک/علاقہ
بھارت
آپریشن کا دورانیہ1 سال کے اندر
کمپنی کا مکمل نام--
رابطہ نمبر--
ویب سائٹhttps://cofinex.io/en
تبادلہ مخففCOFINEX.IO
رسکنوٹیفکیشن
1 خطرات

کوئی ریگولیٹری لائسنس نہیں۔
براہ کرم خطرات کا خیال رکھیں۔
| کرنسی/نام | ٹریڈنگ | فی یونٹ قیمت۔ | اوپر نیچے فیصد | 24H والیوم | +2%/-2% مارکیٹ کی گہرائی | لیکویڈیٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G/USDT | $0.17 | 0.28% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 0G/USDT | $0.18 | 0.28% | 32 | $52.59K/$25.33K | 32 | |
| 10SET/USDT | $0.01 | 0.52% | 1 | $5.52K/$6.45K | 1 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 73 | $36.59K/$25.26K | 73 | |
| 1INCH/USDT | $0.07 | 4.35% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| 2Z/USDT | $0.07 | 1.57% | 34 | $42.95K/$40.09K | 34 | |
| 4/USDT | $0.01 | 2.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| A/USDT | $0.07 | 1.08% | 4 | $7.68K/$4.64K | 4 |
تبادلہ جائزہ
تبادلہ جائزہ
ایکسچینج
آپریشن ایریا
اثراتC0
2
4
6
8
10

