FINTRACRegulamentado
Canada Registro de Intercâmbio de Criptoativos (MSB)


Canada Registro de Intercâmbio de Criptoativos (MSB)
Corretoras com Volume de Negociação Acima de 25.45% em 24H
| Moeda/Nome | Transação | Preço unitário | Flutuação | Transações em 24H | Profundidade +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC/USDT | $119.91 | 0.01% | $1,951.3 | --/-- | 1 | |
| BTC/USDT | $110,947.76 | 0.01% | $156.11 | --/-- | 6 | |
| ETH/USDT | $1,998.61 | 0.01% | $45.41 | --/-- | 1 | |
| XMR/USDT | $141.90 | 0.01% | $0.00454085 | --/-- | 1 | |
| ZEC/USDT | $24.82 | 0.01% | $0.00067021 | --/-- | 1 | |
| ETC/USDT | $37.97 | 0.01% | $0.00003797 | --/-- | 1 |
Corretoras