Dami ng kalakalan
Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 99.08%


Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 99.08%
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,199.39 | 1.34% | $1,773,030,373.73 | $474.08K/$616.81K | 362 | |
| ETH/USDT | $1,897.77 | 2.15% | $914,440,178.91 | $67.99K/$80.34K | 276 | |
| XRP/USDT | $1.11 | 2.15% | $854,026,786.2 | $42.82K/$90.16K | 139 | |
| DOGE/USDT | $0.07233475 | 0.59% | $487,997,624.98 | $188.77K/$212.68K | 144 | |
| SOL/USDT | $77.67 | 2.76% | $460,187,044.94 | $314.22K/$310.04K | 172 | |
| UNI/USDT | $3.59 | 3.53% | $434,038,499.29 | $19.31K/$24.90K | 31 | |
| LINK/USDT | $8.55 | 2.99% | $243,783,315.61 | $5.44K/$60.52K | 106 | |
| BCH/USDT | $217.23 | 0.55% | $227,177,373.71 | $77.30K/$35.65K | 43 | |
| ARB/USDT | $0.08983138 | 1.64% | $181,725,748.91 | $1.91K/$2.33K | 9 | |
| PEPE/USDT | $0.00000288 | 2.13% | $172,952,189.98 | $73.88K/$111.29K | 89 |
Ang ULINK Palitan ay isang pandaigdigang nangungunang plataporma ng pangangalakal ng derivatives ng digital asset. Kasalukuyang may hawak ang ULINK ng maraming lisensya sa regulasyong pinansyal sa ilang mga bansa at rehiyon, kabilang ang lisensya ng MSB ng Estados Unidos at lisensya ng MSB ng Canada. Ang mga gumagamit nito ay ipinamamahagi sa buong mundo, sumasaklaw sa Hilagang Amerika, Europa, at rehiyon ng Asia-Pacific, na nagbibigay ng propesyonal na serbisyo sa pangangalakal ng derivatives ng digital asset para sa mga indibidwal na gumagamit.
Ang ULINK ay nag-aalok sa mga pandaigdigang gumagamit ng buong hanay ng mga serbisyo kabilang ang Cryptocurrency spot trading, pangangalakal ng derivatives, at sari-saring produktong pinansyal. Sumusunod sa prinsipyong "una ang gumagamit", nakatuon ang ULINK sa paglikha ng isang ligtas, mahusay, at transparent na kapaligiran sa pangangalakal ng Blockchain asset, at nagsusumikap na bumuo ng isa sa pinakaligtas, pinakamakatarungan, pinakamahusay, at pinakamadaling gamitin na plataporma ng pangangalakal sa industriya.