
Pangunahing impormasyon
PanganibAbiso

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
Tugon ng user
Hindi makakapag-withdraw ng mga coins, kailangan ng advanced certification, hindi makakapag-withdraw ng 1288u
Kailangan ng pagpapabuti, kulang sa lalim at katumpakan.
Hindi impresyonado sa mga pananaw sa pag-unlad, kulang sa pagiging bago at pagiging abot-kaya. Kailangan magpursigi. Mababa ang antas ng kasiyahan.
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | $98.9 | 5.57% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 5 | $27.30K/$40.56K | 5 | |
| ADA/USDT | $0.16 | 4.38% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| APT/USDT | $0.62 | 4.02% | 2 | $7.08K/$4.10K | 2 | |
| ARB/USDT | $0.09 | 1.16% | 1 | $2.33K/$3.02K | 1 | |
| ATOM/USDT | $1.56 | 1.01% | 6 | $9.94K/$11.49K | 6 | |
| ATOM/USDT | $1.55 | 1.01% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 | |
| AUCTION/USDT | $3.32 | 0.38% | 3 | $8.10K/$13.80K | 3 | |
| AVAX/USDT | $6.64 | 2.05% | 10 | $14.44K/$24.62K | 10 | |
| AVAX/USDT | $6.65 | 2.05% | 0 | $0.00/$0.00 | 0 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Palitan
Feedback 3
Hindi pa sumasali ang brand na ito sa platform ng WikiBit. Lahat ng feedback ay ipinapakita sa publiko.
浅唱青春
Hindi makakapag-withdraw ng mga coins, kailangan ng advanced certification, hindi makakapag-withdraw ng 1288u
YA
Kailangan ng pagpapabuti, kulang sa lalim at katumpakan.
SHAKEER1
Hindi impresyonado sa mga pananaw sa pag-unlad, kulang sa pagiging bago at pagiging abot-kaya. Kailangan magpursigi. Mababa ang antas ng kasiyahan.

