Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 72.08%

SWFT BLOCKCHAIN
Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
Pangunahing impormasyon
Bansa ng Rehistrasyon
United Kingdom
Pagpapaikli ng ExchangeSWFT BLOCKCHAIN
Uri ng PalitanSentralisadong Palitan
Panahon ng pagpapatakbo10-15 taon
Websitehttps://www.swft.pro/
Uri ng Transaksyonaktwal na pangangalakal、Fiat na pangangalakal
PanganibAbiso
1 mga alerto sa panganib

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
92 /100
$205,300,000
0.11% | Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $63,052.74 | 0.00% | $172,024,244.69 | $117.49K/$339.43K | 278 | |
| ETH/USDT | $1,869.70 | 0.00% | $26,842,212.92 | $81.17K/$138.39K | 266 | |
| LTC/USDT | $44.55 | 0.00% | $4,403,437.91 | $144.47K/$131.75K | 156 | |
| ETC/USDT | $6.66 | 0.00% | $883,418.11 | $86.02K/$86.96K | 115 | |
| DOGE/USDT | $0.07022667 | 0.00% | $688,173.38 | $219.55K/$256.68K | 204 | |
| WOO/USDT | $0.01168113 | 0.00% | $476,890.84 | $578.77/$357.68 | 8 | |
| DIS(DIS)/USDT | $0.00839363 | 0.00% | $117,488.78 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| SWFTC/USDT | $0.00244215 | 0.00% | $111,572.27 | $311.48/$544.26 | 1 | |
| NULS/USDT | $0.00359727 | 0.00% | $2,019.47 | $343.86/$101.26 | 17 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
SWFT Blockchain ay isang Cross-chain Pitaka, Palitan, at plataporma ng pagbabayad na pinapatakbo ng Swftcoin (SWFTC) na nagpapahintulot sa mga gumagamit na Swap, makipagkalakalan, magbayad gamit at magbahagi ng Cryptocurrencies. SWFT Blockchain ay nagpapatakbo ng SWFT Octopus Trade isang sentralisadong Palitan at Palitan hybrid na tagapag-ipon na nagpapahintulot sa SWFT Blockchain na maglagay ng mga order ng pagbili at Sell sa mapagkumpitensyang rate. Itinatag noong 2017, SWFT Blockchain ay nakatanggap ng pamumuhunan mula sa Draper Dragon noong 2018 at lumahok sa unang batch ng Berkeley Blockchain Xcelerator noong 2019.
Lugar ng Eksibisyon
ImpluwensiyaD0
2
4
6
8
10
