Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 15.37%

KTX
Kahina-Hinalang Lisensya sa Regulasyon
Pangunahing impormasyon
Bansa ng Rehistrasyon
Virgin Islands
Pagpapaikli ng ExchangeKTX
Pangalan ng KumpanyaOrbit Technology Limited
Panahon ng pagpapatakbo1-2 taon
Websitehttps://www.ktx.com/en
Uri ng PalitanSentralisadong Palitan
PanganibAbiso
1 mga alerto sa panganib

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
$200,290,000
5.11% | Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,914.05 | 2.10% | $95,545,824.62 | $68.79K/$169.61K | 485 | |
| ETH/USDT | $2,473.34 | 1.09% | $51,678,551.05 | $28.83K/$46.22K | 282 | |
| SOL/USDT | $95.73 | 0.62% | $36,943,585.82 | $42.64/$1.46K | 1 | |
| XRP/USDT | $1.46 | 2.27% | $33,918,117.55 | $4.96K/$14.49K | 1 | |
| CAP/USDT | $0.06993086 | 0.53% | $33,462,384.85 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BP/USDT | $0.40613402 | 12.26% | $32,535,596.16 | $146.78/$88.80 | 1 | |
| HTX/USDT | $0.00000176 | 0.56% | $30,956,734.23 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| XIN/USDT | $54.28 | 1.96% | $14,909,751.67 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| SPX/USDT | $0.45183785 | 3.96% | $11,834,383.73 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BNB/USDT | $702.19 | 0.38% | $11,820,310.22 | $44.52K/$65.11K | 227 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Itinatag noong 2025, ang KTX Palitan ay isang sentralisadong Cryptocurrency plataporma ng pangangalakal na nagbibigay ng pangangalakal, Palitan, at mga serbisyong pinansyal na nakabatay sa Blockchain. May mga opisina sa Japan, Kuala Lumpur at Dubai, sinusuportahan ng KTX ang agaran, walang hanggang Swap, Copy Trading, mga maliit na kontrata at mga grid ng Options. Ang KTX ay isa sa ilang mga palitan sa merkado na sumusuporta sa isang pinag-isang sistema ng account. Isinasama nito ang agaran at walang hanggang pangangalakal sa loob ng isang pinag-isang sistema ng account, na nagpapahintulot sa mga user na pamahalaan ang lahat ng digital na asset sa isang lugar.
Lugar ng Eksibisyon
ImpluwensiyaC0
2
4
6
8
10
