Mga Reserba ng Ari-arian
Mga palitan na may mga reserbang lumalagpas sa 38.32%


Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
Mga palitan na may mga reserbang lumalagpas sa 38.32%
Mga palitan na may 24H na daloy na lumalagpas sa 8.15%
Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 64.19%
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAD/USDT | $0.02716098 | 0.00% | $36,203,184.76 | $7.26K/$9.68K | 12 | |
| BTC/USDT | $63,203.76 | 1.12% | $9,065,481.18 | $5.42M/$3.78M | 951 | |
| ETH/USDT | $1,866.60 | 0.75% | $6,064,984.8 | $4.02M/$1.88M | 717 | |
| BNB/USDT | $590.09 | 2.45% | $2,241,007.25 | $778.89K/$786.67K | 576 | |
| LTC/USDT | $44.92 | 2.36% | $1,078,614.84 | $89.40K/$167.84K | 518 | |
| AVAX/USDT | $6.61 | 5.49% | $1,055,011.94 | $126.33K/$155.92K | 485 | |
| SOL/USDT | $73.27 | 2.45% | $1,020,920.94 | $976.17K/$878.27K | 645 | |
| USDC/USDT | $0.9998603 | 0.02% | $935,234.74 | $669.34K/$667.14K | 663 | |
| XRP/USDT | $1.08 | 2.29% | $611,322.85 | $593.23K/$602.02K | 606 | |
| ADA/USDT | $0.18934554 | 9.67% | $548,711.78 | $82.60K/$94.15K | 475 |
Aksesibilidad. Seguridad. Equity.
Ang Coinstore, na rehistrado sa BVI at nagsisilbing nangungunang pandaigdigang plataporma para sa Cryptocurrency at Blockchain na teknolohiya, ay naglalayong bumuo ng isang ekosistema na nagbibigay sa lahat ng access sa mga digital asset at Blockchain na teknolohiya. Sa mahigit 10 milyong gumagamit sa buong mundo at mahigit 1,100 na nakalistang token kabilang ang 100+ na premium na digital asset, ang Coinstore ay nakatuon sa pagbibigay ng ligtas, propesyonal, at naa-access na serbisyo sa pangangalakal ng digital asset.
Bilang isang pioneer sa Launchpad, ang Launchpad ng Coinstore ay nagpakita ng kahanga-hangang pagganap, na may average na ROI ng pangunahing na lumalagpas sa 1,200%.