Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 98.15%

Pangunahing impormasyon
PanganibAbiso

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99985066 | 0.01% | $2,012,012,620.42 | $290.58K/$688.83K | 261 | |
| BTC/USDT | $62,836.86 | 0.47% | $961,526,678.39 | $1.53M/$16.77K | 159 | |
| ETH/USDT | $1,873.40 | 0.25% | $241,091,542.14 | $242.21K/$136.69K | 244 | |
| XRP/USDT | $0.99916145 | 0.70% | $59,219,276.24 | $4.04M/$1.37M | 229 | |
| BNB/USDT | $605.36 | 0.47% | $41,619,222.92 | $702.06K/$201.67K | 209 | |
| SOL/USDT | $74.95 | 1.07% | $27,915,825.71 | $8.17M/$1.57M | 241 | |
| LINK/USDT | $8.94 | 1.76% | $19,150,376.22 | $281.41K/$113.82K | 121 | |
| SUI/USDT | $0.67752795 | 1.04% | $15,183,629.84 | $573.15K/$395.37K | 128 | |
| DOGE/USDT | $0.06972055 | 0.26% | $12,833,358.53 | $2.40M/$661.76K | 177 | |
| TRX/USDT | $0.3324212 | 0.18% | $7,162,022.07 | $2.60M/$5.20M | 203 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Ang BitxEX ay isang makabagong Palitan na walang putol na nagsasama ng mga lakas ng Web 2.0 at Web 3.0, pinagsasama ang sentralisado at Decentralized na mga modelo ng pangangalakal upang magbigay sa mga gumagamit ng isang mas ligtas, episyente, at malinaw na karanasan sa pangangalakal ng digital asset. Hindi lamang kami nakatuon sa teknolohikal na Innovation kundi nagsusumikap din kaming lumikha ng isang simple at user-friendly na interface, kasama ang isang maayos na karanasan sa pangangalakal, na ginagawang madali para sa mga pang-araw-araw na gumagamit na makapagsimula at masiyahan sa kagalakan ng Digital currency na pangangalakal.
Ang BitxEX ay may hawak na mga lisensya sa pagsunod para sa pagpapatakbo ng isang Digital currency na platform ng pangangalakal at mga financial derivatives, mahigpit na sumusunod sa mga kinakailangan sa regulasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga ari-arian ng gumagamit.
