Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 74.37%

Pangunahing impormasyon
PanganibAbiso

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $63,753.60 | 0.39% | $235,745,340.57 | $3.32M/$3.77M | 553 | |
| ETH/USDT | $1,865.76 | 0.92% | $46,549,620.62 | $1.78M/$2.34M | 568 | |
| USDC/USDT | $0.99969614 | 0.01% | $5,635,598.12 | $777.25K/$379.17K | 427 | |
| SOL/USDT | $73.86 | 0.22% | $4,894,348.33 | $366.30K/$518.95K | 376 | |
| BNB/USDT | $590.71 | 0.07% | $3,451,433.33 | $765.00K/$762.19K | 524 | |
| XRP/USDT | $1.07 | 0.43% | $2,856,713.51 | $752.03K/$957.42K | 453 | |
| ADA/USDT | $0.1939858 | 2.32% | $2,224,988.3 | $106.29K/$106.36K | 219 | |
| LINK/USDT | $8.22 | 1.55% | $1,734,137.98 | $537.54K/$497.31K | 298 | |
| TRX/USDT | $0.32863712 | 0.43% | $1,559,394.06 | $320.90K/$276.70K | 344 | |
| UNI/USDT | $3.90 | 6.56% | $1,130,640.65 | $148.13K/$156.55K | 223 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Ang bitcastle ay isang all-in-one na pandaigdigang platform na kinabibilangan ng crypto trading, Forex trading at binary option trading na unang inilunsad noong Hulyo 2019.
Noong Mayo 2022, binago ng bitcastle ang platform nito na may bagong user interface, mga bagong feature at mga listahan ng Token. May mga opisina sa Singapore, Vietnam, Japan at Lithuania, pinapakinabangan ng bitcastle ang mga lakas ng magkakaibang koponan na may iba't ibang karanasan upang maihatid ang pinakamahusay na serbisyong pinansyal para sa mga gumagamit nito.
Ang CASTLE ay ang Native token ng bitcastle. Maaaring gamitin ang CASTLE upang bawasan ang Transaction fees / mining fees sa platform ng hanggang 60%. Sa mga piling agwat, 20% ng mga kita ng bitcastle ay gagamitin upang bilhin muli ang mga token ng CASTLE, at sunugin ang mga ito.
Ang mga app ng bitcastle ay magagamit na ngayon para sa parehong android at IOS, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na ma-access ang platform nito.

