Reservas de activos
Exchanges con Reservas Mayores a 44.06%
34 /100
$118,370,000
USDT$47.86M


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Exchanges con Reservas Mayores a 44.06%
24H exchanges con entradas superiores a 33.99%
Plataformas con volumen superior a 92.96% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $65,255.84 | 1.41% | $1,040,310,369.3 | $10.71M/$8.91M | 560 | |
| ETH/USDT | $1,899.16 | 2.26% | $205,312,207.17 | $5.75M/$5.78M | 409 | |
| USDC/USDT | $0.9998316 | 0.02% | $48,320,538.66 | $410.07K/$247.52K | 179 | |
| SOL/USDT | $77.73 | 2.81% | $3,136,832.71 | $175.41K/$367.41K | 133 | |
| KITE/USDT | $0.11960808 | 6.86% | $2,706,657.41 | $5.41K/$5.08K | 1 | |
| ACE/USDT | $0.12820147 | 81.19% | $2,371,608.59 | $785.75/$808.20 | 1 | |
| XRP/USDT | $1.11 | 2.14% | $1,588,431.62 | $177.04K/$223.06K | 125 | |
| BNB/USDT | $572.16 | 0.90% | $1,550,569.76 | $270.76K/$185.25K | 112 | |
| TRX/USDT | $0.32624927 | 0.17% | $857,209.61 | $192.06K/$212.98K | 90 | |
| DOGE/USDT | $0.07244432 | 0.76% | $814,367.65 | $190.09K/$208.92K | 120 |
No hay datos disponibles