Plataformas con volumen superior a 24.06% en 24H
$18,750
40.72% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 24.06% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCFX/USDT | $0.04174684 | 0.60% | $10,776.15 | --/-- | 262.11 | |
| WETH/USDT | $1,890.33 | 0.09% | $731.04 | --/-- | 183.28 | |
| NUT/USDT | $0.07158418 | 30.24% | $461.44 | --/-- | 16.62 | |
| WBTC/USDT | $63,191.59 | 0.25% | $371.25 | --/-- | 175.08 | |
| PPI/USDT | $0.00090002 | 0.91% | $89.17 | --/-- | 91.12 | |
| USDC/USDT | $0.99061873 | 0.41% | $64.86 | --/-- | 60.69 | |
| AxCNH/USDT | $0.14639196 | 0.00% | $2.67 | --/-- | 5.27 | |
| WBNB/USDT | $565.92 | 1.74% | $1.9 | --/-- | 0.87 |
Exchange