SECReguliert
Thailand Lizenz für den Handel mit Krypto-Assets (CEX)

Thailand Lizenz für den Handel mit Krypto-Assets (CEX)
Börsen mit Reserven über 77.96%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 77.99% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das 56.39% übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $1,908.31 | 2.37% | $81,983.56 | $0.32/$89.39K | 639 | |
| BTC/USDT | $65,705.64 | 1.84% | $75,066.64 | $0.20/$28.37K | 620 | |
| XAUT/USDT | $4,012.99 | 0.12% | $34,936.67 | $0.04/$41.59K | 637 | |
| SOL/USDT | $77.92 | 3.20% | $4,372.85 | $0.02/$5.44K | 1 | |
| DOGE/USDT | $0.07307344 | 1.38% | $1,029.25 | $0.04/$60.60K | 605 | |
| XRP/USDT | $1.11 | 2.75% | $970.33 | $0.04/$14.87K | 583 | |
| BCH/USDT | $217.33 | 0.64% | $817.69 | --/-- | 1 | |
| NEAR/USDT | $1.97 | 3.40% | $352.34 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ADA/USDT | $0.16926899 | 2.66% | $255.6 | <$0.01/$2.91K | 417 | |
| SUI/USDT | $0.77100327 | 3.92% | $153.86 | --/-- | 1 |
Im Februar 2018 gegründet, behauptet Bitkub, die Nummer-1-Plattform für digitale Vermögenswerte und Kryptobörse in Thailand zu sein, die fortgeschrittene Kryptobörse-Dienstleistungen für Personen anbietet, die kaufen, Sell und Kryptowährungen speichern möchten. Bitkub Online Co ist ein rechtmäßig registriertes Unternehmen mit einem eingetragenen Kapital von 450 Millionen Baht und Büroräumen in Bangkok, Thailand.
- Rechtlich anerkannt und von der thailändischen SEC lizenziert, um zu operieren
- Zugang zu Händlern des thailändischen Marktes
- Unterstützt von Liquidity-Anbietern
- THB-Handelspaar für alle digitalen Vermögenswerte
- Verfügbar auf Android und iOS > Bitkub.com/download
Bitkub.com zielt darauf ab, die Lücke zwischen Blockchain- und Kryptowährung-Diensten für „Nicht-Technik-Nutzer“ zu schließen, indem es die vertrauenswürdigste und benutzerfreundlichste Kryptobörse in Thailand ist. Zum ersten Mal bietet ihre einzigartige Kryptobörse-Plattform Multi-Kryptowährung-Wallets, benutzerfreundliche Technical Analysis-Tools und alternative Optionen für Auszahlungen für Unternehmen, die ihre Zahlungsabwicklungssysteme verbessern möchten.