FINTRACRegulado
Canadá Registro de Intercambio de Criptoactivos (MSB)


Canadá Registro de Intercambio de Criptoactivos (MSB)
Plataformas con volumen superior a 25.07% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC/USDT | $119.88 | 0.01% | $1,937.5 | --/-- | 1 | |
| BTC/USDT | $110,921.41 | 0.01% | $154.76 | --/-- | 6 | |
| ETH/USDT | $1,998.13 | 0.01% | $45.16 | --/-- | 1 | |
| XMR/USDT | $141.86 | 0.01% | $0.00453977 | --/-- | 1 | |
| ZEC/USDT | $24.81 | 0.01% | $0.00067006 | --/-- | 1 | |
| ETC/USDT | $37.96 | 0.01% | $0.00003796 | --/-- | 1 |
Brokerage